Rocchetti per piccoli metraggi

| Codice | Diametro flangia (d1) |
Diametro mozzo (d2) |
Diametro foro (f) |
Altezza (h) |
Colore standard |
| **.85.22 | 85 | 66 | 17 | 22 | bianco |
| **.85.27 | 85 | 66 | 17 | 27 | bianco |
| **.85.32 | 85 | 66 | 17 | 32 | bianco |
| **.85.43 | 85 | 66 | 17 | 43 | bianco |
| **.85.54 | 85 | 66 | 17 | 54 | bianco |
| **.85.65 | 85 | 66 | 17 | 65 | bianco |
| **.85.73 | 85 | 66 | 17 | 73 | bianco |
| **.105.66.17.20 | 105 | 66 | 20 | 17 | bianco |
| **.105.66.27.20 | 105 | 66 | 20 | 27 | bianco |
| **.105.66.33.20 | 105 | 66 | 20 | 33 | bianco |
| **.105.66.43.20 | 105 | 66 | 20 | 43 | bianco |
| **.105.66.53.20 | 105 | 66 | 20 | 53 | bianco |
| **.105.66.73.20 | 105 | 66 | 20 | 73 | bianco |
Codice colore:
** = 01 = trasparente
** = 10 = bianco
** = 11 = nero

