Rocchetti per nastro H102-H123-H180

| Codice | Diametro flangia (d1) |
Diametro foro (f) |
Altezza (h) |
| **.(d1).13 | 90-115-130-140-150-160 | 30 | 13 |
| **.(d1).17 | 90-115-130-140-150-160 | 30 | 17 |
| **.(d1).20 | 90-115-130-140-150-160 | 30 | 20 |
| **.(d1).23 | 90-115-130-140-150-160 | 30 | 23 |
| **.(d1).27 | 90-115-130-140-150-160 | 30 | 27 |
| **.(d1).34 | 90-115-130-140-150-160 | 30 | 34 |
| **.(d1).42 | 90-115-130-140-150-160 | 30 | 42 |
| **.(d1).45 | 90-115-130-140-150-160 | 30 | 45 |
| **.(d1).55 | 90-115-130-140-150-160 | 30 | 55 |
| **.(d1).62 | 90-115-130-140-150-160 | 30 | 62 |
| **.(d1).70 | 90-115-130-140-150-160 | 30 | 70 |
| **.(d1).72 | 90-115-130-140-150-160 | 30 | 72 |
Misure espresse in millimetri
Codice colore:
** = 01 = trasparente
** = 10 = bianco
** = 11 = nero

