Rocchetti per nastri in PP e tessuto




Codice | Diametro flangia (d1) |
Diametro mozzo (d2) |
Diametro foro (f) |
Altezza (h) |
**.105.08 | 105 | 43 | 40 | 8 |
**.105.12 | 105 | 43 | 40 | 12 |
**.105.18 | 105 | 43 | 40 | 18 |
**.105.22 | 105 | 43 | 40 | 22 |
**.105.26 | 105 | 43 | 40 | 26 |
**.105.33 | 105 | 43 | 40 | 33 |
**.105.43 | 105 | 43 | 40 | 43 |
**.105.48 | 105 | 43 | 40 | 48 |
**.105.54 | 105 | 43 | 40 | 54 |
**.105.65 | 105 | 43 | 40 | 65 |
**.140.17 | 140 | 43 | 40 | 17 |
**.140.21 | 140 | 43 | 40 | 21 |
**.140.27 | 140 | 43 | 40 | 27 |
**.140.34 | 140 | 43 | 40 | 34 |
**.140.43 | 140 | 43 | 40 | 43 |
**.140.53 | 140 | 43 | 40 | 53 |
**.120.27 | 120 | 43 | 40 | 27 |
**.120.34 | 120 | 43 | 40 | 43 |
**.120.53 | 120 | 43 | 40 | 53 |
**.120.75 | 120 | 43 | 40 | 75 |
misure espresse in millimetri
Codice colore:
** = 01 = trasparente
** = 10 = bianco
** = 11 = nero