Tape reels H102-H123-H180




Code Flange Diameter
(d1)
Hole Diameter
(f)
Height
(h)
**.(d1).13  90-115-130-140-150-160 30 13
**.(d1).17  90-115-130-140-150-160 30 17
**.(d1).20  90-115-130-140-150-160 30 20
**.(d1).23  90-115-130-140-150-160 30 23
**.(d1).27  90-115-130-140-150-160 30 27
**.(d1).34  90-115-130-140-150-160 30 34
**.(d1).38  90-115-130-140-150-160 30 38
**.(d1).42  90-115-130-140-150-160 30 42
**.(d1).45  90-115-130-140-150-160 30 45
**.(d1).55  90-115-130-140-150-160 30 55
**.(d1).62  90-115-130-140-150-160 30 62
**.(d1).70  90-115-130-140-150-160 30 70
**.(d1).72  90-115-130-140-150-160 30 72

Sizes expressed in millimetres
Colour code:
** = 01 = transparent
** = 10 = white
** = 11 = black