Reels for PP and fabric tapes



Code Flange Diameter
(d1)
Hub Diameter
(d2)
Hole Diameter
(f)
Height
(h)
**.105.08 105 43 40 8
**.105.12 105 43 40 12
**.105.18 105 43 40 18
**.105.22 105 43 40 22
**.105.26 105 43 40 26
**.105.33 105 43 40 33
**.105.43 105 43 40 43
**.105.54 105 43 40 54
**.105.65 105 43 40 65
**.140.40.21 140 44 40 21
**.140.40.34 140 44 40 34
**.140.40.53 140 44 40 53

Sizes expressed in millimetres
Colour code
:
** = 01 = transparent
** = 10 = white
** = 11 = black