Tape reels H102-H123-H180




Reels height 52
Code Flange Diameter
(d1)
Hole Diameter
(f)
Height
(h)
**.60.52.23 60 23 52
**.80.52.23 80 23 52


Reels height 102
Code Flange Diameter
(d1)
Hole Diameter
(f)
Height
(h)
**.50.102.23 50 23 102
**.60.102.23 60 23 102
**.70.102.23 70 23 102
**.80.102.23 80 23 102
**.90.102.23 90 23 102
**.100.102.23 100 23 102
**.110.102.23 110 23 102
**.120.102.23 120 23 102
**.130.102.23 130 23 102


Reels height 110
Code Flange Diameter
(d1)
Hole Diameter
(f)
Height
(h)
**.50.110.23 50 23 110
**.60.110.23 60 23 110
**.70.110.23 70 23 110
**.80.110.23 80 23 110
**.90.110.23 90 23 110
**.100.110.23 100 23 110
**.110.110.23 110 23 110
**.120.110.23 120 23 110
**.130.110.23 130 23 110


Reels height 123
Code Flange Diameter
(d1)
Hole Diameter
(f)
Height
(h)
**.50.123.23 50 23 123
**.60.123.23 60 23 123
**.70.123.23 70 23 123
**.80.123.23 80 23 123
**.90.123.23 90 23 123
**.100.123.23 100 23 123
**.110.123.23 110 23 123
**.120.123.23 120 23 123
**.130.123.23 130 23 123


Reels height 180
Code Flange Diameter
(d1)
Hole Diameter
(f)
Height
(h)
10.140.180.30 140 30 180
10.160.180.30 160 30 180
10.180.180.30 180 30 180

Sizes expressed in millimetres
Colour code:
** = 01 = transparent
** = 10 = white
** = 11 = black